| 順 | 点 | 秒 | 日付 | 地域 | 名前 | 年齢 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 102 | 2025/11/30 | 群馬 | さぷらいず | 50代 | |
| 2 | 90 | 121 | 2025/03/16 | 宮崎 | 蔦重でやんす | 秘密 | |
| 3 | 90 | 263 | 2025/03/16 | 宮崎 | 蔦重でやんす | 秘密 | |
| 4 | 80 | 66 | 2025/02/05 | 江戸 | けんざぶろう | 20代 | ござる |
| 5 | 80 | 67 | 2025/02/10 | 東京都 | 北斎 | 50代 | やった |
| 6 | 80 | 112 | 2025/05/02 | 江戸 | 三郎 | 秘密 | 惜しかった。あと2問 |
別の問題にもチャレンジしてみよう!
別のジャンルにもチャレンジしてみよう!